Las nuevas unidades GUF son el resultado de la combinación de un Lossnay y una unidad interior City Multi en solo una unidad, que proporciona grandes ahorros de espacio y de costes de instalación.
Todo en uno: Renueva, atempera y humidifica
Las unidades GUF son la mejor solución para lugares en los que se requiera una alta eficiencia ocupando el mínimo espacio ya que permite climatizar y captar aire exterior haciéndolo pasar por el núcleo de papel con el fin de no perder energía calorífica.
Además, el modelo con humectación asegura el correcto nivel de humedad en ambientes más secos.
Las unidades GUF están basadas en la tecnología Lossnay de transferencia eficiente de la energía, gracias a incluir el núcleo Lossnay compuesto por láminas de papel y garantizando una ventilación de dos vías.
GUF-50RD4 – 100RD4
GUF-50RD4 | GUF-100RD4 | ||
---|---|---|---|
Caudal máximo de aire | m³/h | 500 | 1000 |
Rendimiento sensible máximo | % | 80 | 81,5 |
Capacidad refrigeración | kW | 5,57 | 11,44 |
Capacidad calefacción | kW | 6,21 | 12,56 |
Equivalencia Interior City Multi | P32 | P63 | |
Presión externa máxima | Pa | 140 | 140 |
Alimentación eléctrica | F, V, Hz | 1 fase, 220-240V, 50Hz | 1 fase, 220-240V, 50Hz |
Intensidad máxima | A | 1,15 | 2,2 |
Consumo eléctrico máximo | W | 265 | 505 |
Corriente de arranque máximo | A | 2,8 | 6 |
Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) |
mm | 317 x 1.185 x 1.048 | 398 x 1.465 x 1.271 |
Peso | kg | 48 | 82 |
GUF-50RDH4 – 100RDH4
GUF-50RDH4 | GUF-100RDH4 | |||
---|---|---|---|---|
Caudal máximo de aire | m³/h | 500 | 1000 | |
Rendimiento sensible máximo | % | 80 | 81,5 | |
Capacidad refrigeración | kW | 5,57 | 11,44 | |
Capacidad calefacción | kW | 6,21 | 12,56 | |
Equivalencia Interior City Multi | P32 | P63 | ||
Presión externa máxima | Pa | 140 | 140 | |
Humidificador | Sistema | Humidificador de membrana permeable | Humidificador de membrana permeable | |
Capacidad en calefacción | 2,7 kg/h | 5,4 kg/h | ||
Presión aporte de agua | 1 fase, 220-240V, 50Hz | 1 fase, 220-240V, 50Hz | ||
Alimentación eléctrica | F, V, Hz | 1,15 | 2,2 | |
Intensidad máxima | A | 265 | 505 | |
Consumo eléctrico máximo | W | 2,8 | 6 | |
Corriente de arranque máximo | A | 317 x 1.185 x 1.048 | 398 x 1.465 x 1.271 | |
Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) |
mm | 48 | 82 | |
Peso en vacío (lleno) | kg | 51 (55) | 88 (96) |