Las baterías de expansión directa GUG conectables a unidades exteriores de la gama Mr. Slim permiten tanto acondicionar la temperatura del recinto como controlar la temperatura de impulsión del aire primario que entra a través del Lossnay.
Para acondicionar espacios.
Para tratamiento de aire primario.
El cable de conexión incluido para conectar el Lossnay y la batería de expansión directa mide 6m, lo que permite conectar ambas unidades tanto juntas como separadas entre sí mediante un conducto.
Las baterías de expansión directa GUG vienen equipadas con una bomba de drenaje.
Solo se necesita conectar el tubo de desagüe a la salida, resultando una instalación sencilla.
GUG-01SL-E | GUG-02SL-E | GUG-03SL-E | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) |
mm | 330 x 811 x 551 | 394 x 1033 x 551 | 404 x 1156 x 459 | |||||||
Peso | kg | 21 | 26 | 28 | |||||||
Lossnay conectable | LGH-50RVX | LGH-65RVX | LGH-80RVX | LGH-100RVX | LGH-150RVX | LGH-200RVX | LGH-150RVXT | LGH-200RVXT | LGH-250RVXT | ||
Control por temperatura de retorno (RA) |
|||||||||||
U. Exterior conectable | PUHZ-ZRP35 | PUHZ-ZRP35 | PUHZ-ZRP50 | PUHZ-ZRP71 | PUHZ-ZRP100 | PUHZ-ZRP100 | PUHZ-ZRP100 | PUHZ-ZRP100 | PUHZ-ZRP125 | ||
Capacidad | Calor | kW | 6,5 (2,4 + 4,1) | 7,7 (3,2 + 4,5) | 10,0 (4,0 + 6,0) | 13,2 (5,1 + 8,1) | 20,7 (7,7 + 13,0) | 23,8 (10,3 + 13,5) | 20,4 (7,4 + 13,0) | 23,8 (10,3 + 13,5) | 26,1 (12,1 + 14,0) |
Frío | kW | 5,6 (2,0 + 3,6) | 6,6 (2,6 + 4,0) | 8,3 (3,3 + 5,0) | 11,3 (4,2 + 7,1) | 15,8 (6,3 + 9,5) | 18,4 (8,4 + 10,0) | 15,7 (6,2 + 9,5) | 18,4 (8,4 + 10,0) | 22,3 (9,8 + 12,5) | |
Factor de calor sensible | 0,66 | 0,69 | 0,69 | 0,66 | 0,68 | 0,76 | 0,68 | 0,76 | 0,87 | ||
Índice de eficiencia | Calor | 4,09 | 4,72 | 4,62 | 4,42 | 4,24 | 5,02 | 4,07 | 4,86 | 4,75 | |
Frío | 4,69 | 5,03 | 4,76 | 4,98 | 5,27 | 5,86 | 5,03 | 5,59 | 4,59 | ||
Caudal a velocidades 3 y 4 | m³/h | 350 – 695 | 350 – 900 | 560 – 1200 | 700 – 1200 | 1050 – 2250 | 1050 – 2600 | 1050 – 2250 | 1050 – 2600 | 1750 – 2880 | |
Tuberías de refrigerante | Diámetro (Líq/Gas) |
mm | 6,35 / 12,7 | 6,35 / 12,7 | 6,35 / 12,7 | 9,52 / 15,88 | 9,52 / 15,88 | 9,52 / 15,88 | 9,52 / 15,88 | 9,52 / 15,88 | 9,52 / 15,88 |
Long max/ vertical |
m | 50 / 30 | 50 / 30 | 50 / 30 | 50 / 30 | 75 / 30 | 75 / 30 | 75 / 30 | 75 / 30 | 75 / 30 | |
Control por temperatura de impulsión (SA) |
|||||||||||
U. Exterior conectable | — | — | PUHZ-ZRP50 | PUHZ-ZRP50 | PUHZ-ZRP71 | PUHZ-ZRP71 | PUHZ-ZRP71 | PUHZ-ZRP71 | PUHZ-ZRP71 | ||
Capacidad | Calor | kW | — | — | 10,0 (4,0 + 6,0) | 11,4 (5,1 + 6,3) | 16,6 ( 7,7 + 8,9) | 19,5 (10,3 + 9,2) | 16,3 (7,4 + 8,9) | 19,5 (10,3 + 9,2) | 21,6 (12,1 + 9,5) |
Frío | kW | — | — | 8,3 (3,3 + 5,0) | 9,5 (4,2 + 5,3) | 13,4 (6,3 + 7,1) | 15,9 (8,5 + 7,4) | 13,3 (6,2 + 7,1) | 15,9 (8,5 + 7,4) | 17,6 (9,8 + 7,8) | |
Factor de calor sensible | — | — | 0,69 | 0,73 | 0,85 | 0,9 | 0,86 | 0,9 | 0,95 | ||
Índice de eficiencia | Calor | — | — | 4,62 | 5,09 | 5,46 | 6,3 | 5,16 | 6,01 | 5,97 | |
Frío | — | — | 4,76 | 5,43 | 5,32 | 5,85 | 5,03 | 5,54 | 5,31 | ||
Caudal a velocidades 3 y 4 | m³/h | — | — | 560 – 1200 | 700 – 1200 | 1050 – 2250 | 1050 – 2600 | 1050 – 2250 | 1050 – 2600 | 1000 – 2600 | |
Tuberías de refrigerante | Diámetro (Líq/Gas) |
mm | — | — | 6,35 / 12,7 | 6,35 / 12,7 | 9,52 / 15,88 | 9,52 / 15,88 | 9,52 / 15,88 | 9,52 / 15,88 | 9,52 / 15,88 |
Long max/ vertical |
m | — | — | 50 / 30 | 50 / 30 | 50 / 30 | 50 / 30 | 50 / 30 | 50 / 30 | 50 / 30 | |
Especificaciones de ventilación |
|||||||||||
Caudal de aire | m³/h | 500/375/250/125 | 650/488/325/163 | 800/600/400/200 | 1000/750/500/250 | 1500/1125/750/375 | 2000/1500/1000/500 | 1500/1125/750/375 | 2000/1500/1000/500 | 2500/1875/1250/625 | |
Presión estática externa | Pa | 105/59/26/7 | 95/53/24/6 | 130/73/33/8 | 130/73/33/8 | 150/84/38/9 | 105/59/26/7 | 150/84/38/9 | 145/82/36/9 | 140/79/35/9 |