Los sistemas de calefacción ECODAN permiten la producción de calefacción, agua caliente sanitaria y refrigeración gracias a la tecnología de bomba de calor aerotérmica. Con ECODAN la energía que necesitas para calentar tu hogar procede de dos fuentes: un 25% del suministro eléctrico, y el 75% restante del aire exterior de forma gratuita, lo que permite una rápida amortización de los equipos.
Añade producción de calefacción y ACS al mejor sistema VRF del mercado. Aprovéchate de la recuperación de calor a dos tubos para producir agua caliente gratis en verano.
Los sistemas de aire acondicionado con caudal variable de refrigerante (VRF) de la gama City Multi son conocidos en el mercado por sus altos niveles de eficiencia, por su calidad y por la tecnología de recuperación de calor con solo dos tubos, exclusiva de Mitsubishi Electric.
A estos sistemas también se le pueden conectar unidades para la producción de agua caliente sanitaria y para la producción de calefacción y refrigeración por circuito hidráulico.
PWFY-P100VM-E-BU | PWFY-EP100VM-E1-AU | PWFY-EP100VM-E2-AU | |||
---|---|---|---|---|---|
Unidad interior | — | — | — | ||
Válvula Solenoide | — | — | — | ||
Tipo ud. Exterior City Multi conectable | PURY / PQRY (YLM, YJM, YHM) | PURY (YLM) / PQRY (YHM,YLM) | PUHY (YKB, YLM, YHM) / PQHY (YHM,YLM) | ||
Refrigeración | Capacidad | kW | — | 11,2 | * |
Consumo | kW | — | 0,015 | * | |
Rango Ta entrada agua | — | 10°C ~ 35°C | * | ||
Calefacción | Capacidad | kW | 12,5 | 12,5 | 11,5 |
Consumo | kW | 2,48 | 0,015 | 0,015 | |
Rango Ta entrada agua | 10°C ~ 70°C | 10°C ~ 40°C | 10°C ~ 40°C | ||
Alimentación eléctrica | 1F, 220/230/240V, 50/60Hz | 1F, 220/230/240V, 50/60Hz | 1F, 220/230/240V, 50/60Hz | ||
Intensidad refrigeración/calefacción | A | — / 11,2 | 0,065 / 0,065 | 0,065 / 0,065 | |
Nivel sonoro | dB(A) | 44 | 29 | 29 | |
Diámetro tuberías líquido/gas | mm | 9,52 / 15,88 | 9,52 / 15,88 | 9,52 / 15,88 | |
Diámetro tuberías agua entrada/salida | Roscada 3/4” | Roscada 3/4” | Roscada 3/4” | ||
Dimensiones unidad interior | mm | 800 x 450 x 300 | 800 x 450 x 300 | 800 x 450 x 300 | |
Dimensiones kit válvula solenoide | mm | — | — | 100 x 370 x 300 | |
Peso neto Unidad Interior / Kit válvula solenoide |
kg | 59 | 33 | 36 / 4 |