Hybrid City Multi (HVRF) es la última gran novedad tecnológica, única y pionera en el mercado. Primer sistema VRF del mercado que utiliza gas refrigerante y agua como fluidos portadores de calor, combinando la alta eficiencia de los sistemas VRF con el máximo confort de las interiores de agua. HVRF es rápido, flexible y fácil de diseñar e instalar, como el resto de la gama VRF, compartiendo el mismo bus de comunicación y todos los controles.
Como novedad, además del actual sistema en R410A ahora también está disponible en R32, siendo el primer sistema VRF del mercado que utiliza R32 como gas refrigerante, y en las dos tecnologías, Bomba de Calor (serie Y) y Recuperación de Calor (serie R2).
El sistema HVRF en Bomba de Calor (HVRF-Y) incorpora un nuevo componente, el Hydro Unit (HU), que permite combinar la unidad exterior con las unidades interiores de agua, y así reducir el volumen de refrigerante hasta un 61% (vs VRF en R410A), así como el resto de beneficios del actual sistema HVRF.
La serie High COP es la solución perfecta para conseguir el escalón más alto de eficiencia energética en un edificio ya que tienen los COP más altos del mercado.
PURY- EM200YNW-A1 | PURY- EM250YNW-A1 | PURY- EM300YNW-A1 | PURY- EM350YNW-A1 | PURY- EM400YNW-A1 | PURY- EM450YNW-A1 | PURY- EM500YNW-A1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacidad Nominal | Refrigeración / Calefacción |
kW | 22,4/25 | 28/31,5 | 33,5 / 37,5 | 40 / 45 | 45 / 50 | 50 / 56 | 56 / 63 |
Consumo Nominal | Refrigeración / Calefacción |
kW | 5,13 / 6,23 | 7,69 / 8,84 | 8,52 / 9,93* | 11,3 / 12,16* | 13,84 / 13,88 | 15,24 / 15,77 | 18,06 / 17,45 |
Eficiencia Energética | EER / COP | 4,36 / 4,01 | 3,64 / 3,56 | 3,93 / 3,77* | 3,53 / 3,70* | 3,25 / 3,60 | 3,28 / 3,55 | 3,10 / 3,61 | |
Eficiencia Energética Estacional | SEER / SCOP | 6,54 / 3,74 | 6,64 / 3,6 | 7,17 / 3,6 | 7,22 / 3,51 | 6,6 / 3,51 | 6,78 / 3,51 | 6,59 / 3,51 | |
Interiores Conectables | Capacidad Total | 50~150% | 50~150% | 50~150% | 50~150% | 50~150% | 50~150% | 50~150% | |
Modelo / Cantidad | WP10 ~WP125 / 1~30 | WP10 ~WP125 / 1~37 | WP10 ~WP125 / 2~45 | WP10 ~WP125 / 2~35 | WP10 ~WP125 / 1~40 | WP10 ~WP125 / 1~45 | WP10 ~WP125 / 1~50 | ||
Alimentación | Fases, V/Hz | 3, 380-400-415V / 50-60Hz | 3, 380-400-415V / 50-60Hz | 3, 380-400-415V / 50-60Hz | 3, 380-400-415V / 50-60Hz | 3, 380-400-415V / 50-60Hz | 3, 380-400-415V / 50-60Hz | 3, 380-400-415V / 50-60Hz | |
Intensidad Máxima | A | 16,1 | 21,8 | 23,9 | 30 | 35,9 | 36,9 | 46,9 | |
Diam. Tuberías líquido/gas | mm | 15,88 / 19,05 | 15,88 / 22,2 | 15,88 / 22,2 | 15,88 /28,58 | 15,88 /28,58 | 19,05 / 28,58 | 19,05 / 28,58 | |
Nivel Sonoro (refrigeración/calefacción) | dB(A) | 59 / 59 | 60,5 / 61 | 61 / 67 | 62,5 / 64 | 65 / 69 | 65,5 / 70 | 63,5 / 64,5 | |
Potencia sonora (refrigeración/ calefacción) | dB(A) | 76 / 78 | 78,5 / 80 | 80 / 86,5 | 81 / 83 | 83 / 88 | 83 / 89 | 82 / 84 | |
Caudal de aire del ventilador | m3/min | 170 | 185 | 240 | 250 | 315 | 315 | 295 | |
Refrigerante R32 | Pre-carga Kg / PCA / TCO₂ eq |
5,2 / 675 / 3,51 | 5,2 / 675 / 3,51 | 5,2 / 675 / 3,51 | 8 / 675 / 5,4 | 8 / 675 / 5,4 | 10,8 / 675 / 7,29 | 10,8 / 675 / 7,29 | |
Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo) | mm | 920 x 1.858 x 740 | 920 x 1.858 x 740 | 920 x 1.858 x 740 | 920 x 1.858 x 740 | 1.240 x 1.858 x 740 | 1.240 x 1.858 x 740 | 1.750 x 1.858 x 740 | |
Peso | kg | 231 | 231 | 231 | 276 | 280 | 305 | 348 | |
Rango de operación (Refrigeración / Calefacción) |
ºC | -5 ~ +52oC / -20 ~ +15,5oC Th | -5 ~ +52oC / -20 ~ +15,5oC Th | -5 ~ +52oC / -20 ~ +15,5oC Th | -5 ~ +52oC / -20 ~ +15,5oC Th | -5 ~ +52oC / -20 ~ +15,5oC Th | -5 ~ +52oC / -20 ~ +15,5oC Th | -5 ~ +52oC / -20 ~ +15,5oC Th |