Mitsubishi Electric ofrece dos tipos de unidades para el pretratamiento del aire exterior con potencias de hasta 80kW en refrigeración y caudales de hasta 71 m3/min.
Estas unidades son totalmente compatibles con las unidades exteriores City Multi y el sistema de control Melans pudiendo ser agrupadas, enclavadas y gestionadas sencillamente desde un control centralizado.
Mitsubishi Electric ofrece dos tipos de unidades para el pretratamiento del aire exterior con potencias de hasta 80kW en refrigeración y caudales de hasta 71 m3/min.
Estas unidades son totalmente compatibles con las unidades exteriores City Multi y el sistema de control Melans pudiendo ser agrupadas, enclavadas y gestionadas sencillamente desde un control centralizado.
PEFY-VMH-E-F
PEFY-P80VMH-E-F | PEFY-P140VMH-E-F | PEFY-P200VMH-E-F | |||
---|---|---|---|---|---|
Capacidad Nominal | Refrigeración | kCal/h | 8000 | 14000 | 20000 |
Refrigeración | kW | 9 | 16 | 22,4 | |
Calefacción | kW | 8,5 | 15,1 | 21,2 | |
Consumo Nominal | Refrigeración | kW | 0,16 | 0,29 | 0,34 |
Calefacción | kW | 0,16 | 0,29 | 0,34 | |
Alimentación Eléctrica | F, V, Hz | 1 Fase, 220/230/240V, 50Hz | 1 Fase, 220/230/240V, 50Hz | 3 Fases, 380/400/415V, 50Hz | |
Intensidad máxima (refr./calef.) |
A | 0,67 / 0,67 | 1,24 / 1,24 | 0,58 / 0,58 | |
Diámetro tuberías liq/gas | mm | 9,52 / 15,88 | 9,52 / 15,88 | 9,52 / 19,05 | |
Nivel Sonoro | dB(A) | 27/38/43 | 28/38/43 | 39/42 | |
Ventilador | Caudal de aire (B/A) | m³/min | 9 | 18 | 28 |
Presión estática | Pa | 40 / 115 / 190 | 50 / 115 / 190 | 140 / 200 | |
Potencia | kW | 0,09 | 0,14 | 0,2 | |
Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo) |
mm | 380 x 1.000 x 900 | 380 x 1.200 x 900 | 470 x 1.250 x 1.120 | |
Peso | kg | 50 | 70 | 100 |
PEFY-VMHS-E-F
PEFY-P125VMHS-E-F | PEFY-P200VMHS-E-F | PEFY-P250VMHS-E-F | |||
---|---|---|---|---|---|
Capacidad Nominal | Refrigeración / Calefacción | kW | 14 / 8,9 | 22,4 / 13,9 | 28 / 17,4 |
Consumo Nominal | Refrigeración / Calefacción | kW | 0,22 / 0,23 | 0,26 / 0,27 | 0,35 / 0,36 |
Alimentación | Fases, V/Hz | 1, 220~240V/50-60Hz | 1, 220~240V/50-60Hz | 1, 220~240V/50-60Hz | |
Intensidad máxima (refr./calef.) |
A | 1,43 / 1,52 | 1,66 / 1,85 | 2,16 / 2,38 | |
Diámetro tuberías liq/gas | mm | 9,52/15,88 | 9,52/19,05 | 9,52/22,2 | |
Nivel Sonoro | (B/M/A) | dB(A) | 34 / 37 / 41 | 35 / 38 / 41 | 38 / 40 / 44 |
Ventilador | Caudal de aire (B/M/A) |
m³/min | 15,5 / 18 / 20 | 25 / 28 / 32 | 31 / 35 / 40 |
Presión estática | Pa | 100 / 150 / 200 / 250 | 100 / 150 / 200 / 250 | 100 / 150 / 200 / 250 | |
Potencia | kW | 0,244 | 0,375 | 0,375 | |
Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo) |
mm | 380 x 900 x 1195 | 470 x 1120 x 1250 | 470 x 1120 x 1250 | |
Peso | kg | 49 | 78 | 81 |