Prestaciones inigualables
Conoce todos los datos que te permitirán concluir que la MSZ-LN te ofrece las mejores prestaciones del mercado.
MODELO | MSZ-LN 25 VG | MSZ-LN 35 VG |
---|---|---|
CAPACIDAD - Frío Nominal (Mín-Máx) - kW | 2,5 (1-3,5) | 3,5 (0,8-4) |
CAPACIDAD - Calor Nominal (Mín-Máx) - kW | 3,2 (0,8-5,4) | 4,0 (1-6,3) |
COEFICIENTE - EER / COP | 5,15 / 5,52 | 4,27 / 5,00 |
COEFICIENTE - SEER (Etiqueta) | 10,5 (A+++) | 9,5 (A+++) |
COEFICIENTE - SCOP (Etiqueta) Zona climática intermedia / cálida | 5,2 (A+++) / 6,6 (A+++) | 5,1 (A+++) / 6,7 (A+++) |
NIVEL SONORO - Unidad interior (Silencio / Baja / Media / Alta / Máxima) - dB(A) | 19 / 23 / 29 / 36 / 42 | 19 / 24 / 29 / 36 / 43 |
DIMENSIONES - Unidad interior (alto x ancho x fondo) - mm | 307 x 890 x 233 | 307 x 890 x 233 |
DIMENSIONES - Unidad exterior (alto x ancho x fondo) - mm | 550 x 800 x 285 | 550 x 800 x 285 |
REFRIGERANTE R32 - Pre-carga kg / PCA / TCO2 eq | 1 / 675 / 0,68 | 1 / 675 / 0,68 |
MODELO | MSZ-LN 50 VG | MSZ-LN 60 VG |
---|---|---|
CAPACIDAD - Frío Nominal (Mín-Máx) - kW | 5,0 (1-6) | 6,1 (1,4-6,9) |
CAPACIDAD - Calor Nominal (Mín-Máx) - kW | 6,0 (1-8,2) | 6,8 (1,8-9,3) |
COEFICIENTE - EER / COP | 3,62 / 4,05 | 3,41 / 3,76 |
COEFICIENTE - SEER (Etiqueta) | 8,5 (A+++) | 7,5 (A++) |
COEFICIENTE - SCOP (Etiqueta) Zona climática intermedia / cálida | 4,6 (A++) / 5,8 (A+++) | 4,6 (A++) / 5,9 (A+++) |
NIVEL SONORO - Unidad interior (Silencio / Baja / Media / Alta / Máxima) - dB(A) | 27 / 31 / 35 / 39 / 46 | 29 / 37 / 41 / 45 / 49 |
DIMENSIONES - Unidad interior (alto x ancho x fondo) - mm | 307 x 890 x 233 | 307 x 890 x 233 |
DIMENSIONES - Unidad exterior (alto x ancho x fondo) - mm | 714 x 800 x 285 | 880 x 840 x 330 |
REFRIGERANTE R32 - Pre-carga kg / PCA / TCO2 eq | 1,25 / 675 / 0,84 | 1,45 / 675 / 0,98 |
Descarga la tabla completa con todas las prestaciones de la nueva MSZ-LN
Unidades interiores
-
MSZ-LN 25/35/50/60 VGR Red Rubí
-
MSZ-LN 25/35/50/60 VGV Pearl White
-
MSZ-LN 25/35/50/60 VGW Natural White
-
MSZ-LN 25/35/50/60 VGB Onix Black
Unidades exteriores
-
unidad exterior MUZ-LN 25/35 VG
-
unidad exterior MUZ-LN 50 VG
-
unidad exterior MUZ-LN 60 VG
Descarga el manual completo con todas las prestaciones de la nueva MSZ-LN